5MP IP камера TD-5422E1-VT тепловизионная
Тепловизионная камера. Матрица 1/2.7" CMOS, разрешение - 5 Мп (2592×1944), объектив - 7 мм, дальность ИК-подсветки - 30 м
Рекомендуемая цена: 440 000 тг.
Описание
Ключевые особенности:
Тепловизионные:
- Разрешение: 256×192
- 12μm,NETD: ≤50mK(@25°C, F#=1.0)
- Температурный диапазон: -20°C~150°C
- Мультипалитра: белый, черный, красный и т. д.
- Звуковое и световое оповещение, сигнализация исключения температуры, обнаружение пожара
- Интеллектуальная аналитика: обнаружение вторжений (классификация человека/автомобиля), обнаружение пересечения линии (классификация человека/автомобиля).
Оптические:
- 5MP (2592×1944) @30 fps
- ICR автопереключение день/ночь
- 3D DNR, true WDR(120dB), HLC, BLC, адаптивная ИК, коррекция искажения изображения, ROI и т.д.
- Дистанция ИК-подсветки – 30 метров
- Влагозащита IP67
- Поддержка 2-х потоков
- Интеллектуальная аналитика: обнаружение вторжений (классификация человека/автомобиля/неавтомобиля), обнаружение пересечения линии (классификация человека/автомобиля/неавтомобиля), обнаружение смены сцены, обнаружение исключений видео, подсчет целей (человек/автомобиль/неавтомобиль). -классификация автомобилей), распознавание лиц, захват лица
Технические характеристики
Модель | TD-5422E1-VT |
Тепловой модуль | |
Тип детектора | 12μm 256×192 Неохлаждаемый детектор в фокальной плоскости на основе оксида ванадия |
Диапазон волн отклика | 8μm-14μm |
NETD | ≤50mK(@25°C, F#=1.0) |
Тип IRIS | фиксированная диафрагма |
Объектив | 7mm@F1.0 |
Углы обзора | 24.8°×18.7° (гориз. х вертик.) |
Мин. Расстояние фокусировки | 1.1m |
Цветовые палитры | белый, черный, красный и т. д. |
DRI Расстояние человек (0,75 м) | Обнаружение: 292 м (958 футов) Распознавание: 73 м (240 футов) Идентификация: 36 м (118 футов) |
DRI Расстояние Автомобиль (2,3 м) | Обнаружение: 894 м (2933 фута) Распознавание: 224 м (735 футов) Идентификация: 112 м (367 футов) |
Модуль видимого света | |
Матрица | 1/ 2.7" CMOS |
Разрешение | 2592 × 1944 |
Электронный затвор | 1/3 s ~ 1 / 100000 s |
Тип IRIS | фиксированная диафрагма |
Мин. Освещение | 64 Kbps ~ 5 Mbps |
Тип битрейта | 0.02 lux@F1.6,AGC ON; 0 lux с ИК 0.03 lux@F2.0,AGC ON; 0 lux с ИК |
Объектив | 8mm@F2.0 |
Углы обзора | 38°×27.5° (гориз. х вертик.) |
Широкий динамический диапазон | 120dB |
BLC, HLC, Defog | Есть |
Цифровой NR | 2D/3D DNR |
Изображение | |
Видео Кодек | H.265 / H.264 / MJPEG |
Стандарт сжатия H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
Тип скорости передачи данных | VBR/CBR |
Битрейт | 128Kbps~ 8Mbps |
Разрешение | Тепловизионное: 256 × 192 |
Оптическое: 5MP ( 2592 × 1944 ), 4MP ( 2592 × 1520 ), 2K ( 2560 × 1440 ), 3MP ( 2304 × 1296 ),1080P ( 1920 × 1080 ), 720P ( 1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 | |
Основной поток | Оптический: 60Hz:5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P(1~30fps); 50Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~25fps) |
Тепловизионный: 60Hz: 256 × 192 (the resolution of output image is 720P) (1~30fps); 50Hz: 256 × 192 (the resolution of output image is 720P) (1~25fps) | |
Суб. поток | Оптический: 60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) |
Тепловизионный: 60Hz: 256 × 192 (the resolution of output image is 720P) (1~30fps); 50Hz: 256 × 192 (the resolution of output image is 720P) (1~25fps) | |
Третий поток | Оптический: 60Hz:D1/CIF/480×240(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480 × 240(1~25fps) |
Тепловизионный: 60Hz: 256 × 192 (the resolution of output image is 720P) (1~30fps); 50Hz: 256 × 192 (the resolution of output image is 720P) (1~25fps) | |
Настройки изображения | ROI, насыщенность, яркость, оттенок, контрастность, широкий динамический диапазон, резкость, шумоподавление и т. д. настраиваются с помощью клиентского программного обеспечения или веб-браузера. |
Аудио сжатие | G711A/U |
ROI | 8 областей; каждая ROI настраивается отдельно |
Интерфейс | |
Сеть | RJ45 |
Видеовыход | Нет |
Аудио | 1 канал 3,5 мм MIC/LIN на аудиовходе; 1 канал встроенный динамик |
Хранилище | Встроенный слот для карт памяти micro SD; до 256 ГБ |
Сброс | Есть |
RS 485 | Нет |
Тревога | 1х тревожный вход; 1х тревожный выход |
Функции | |
Диапазон температур | -20°C~150°C (-4°F~302°F) |
Точность температуры | ±8°C |
Температурная тревога | Сигнализация о высокой температуры, сигнализация о низкой температуры |
Измерение температуры | Всего 10 правил (Точка: до 10, Линия: 2, рекомендуется, Область: 2, рекомендуется) |
Обнаружение пожара | Обнаружение возгорания, обнаружение до 10 точек возгорания |
Удаленное наблюдение | Веб-браузер/NVMS2.X/мобильное приложение |
Интернет-соединение | Поддержка одновременного мониторинга до 10 пользователей; Поддержка многопотоковой передачи в реальном времени |
Сетевой протокол | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS |
Протокол интерфейса | ONVIF |
Хранилище | Сетевое удаленное хранилище; хранение на микро SD-карте |
Адаптивная тревога | Обнаружение движения, Ошибка SD-карты, SD-карта заполнена, Конфликт IP-адресов, Кабельное соединение |
Интеллектуальная аналитика | Оптические: обнаружение вторжения/обнаружение пересечения линии (классификация человека/автомобиля/неавтомобиля), обнаружение смены сцены, обнаружение исключений видео, подсчет целей (классификация человека/автомобиля/неавтомобиля), распознавание лица, захват лица Тепловизионные: обнаружение пожара, сигнализация исключения температуры, обнаружение вторжения/обнаружение пересечения линии (классификация человека/автомобиля) |
Общие функции | Водяной знак, фильтрация IP-адресов, маска видео, сердцебиение, защита паролем, коррекция искажения изображения |
Звуковое и световое предупреждение | Поддерживается мигающая сигнализация белым светом и звуковая сигнализация. |
PoE | Есть, IEEE802.3 af, class0 |
ИК-подсветка | 20~ 30м |
Степень защиты | IP66 |
Другие параметры | |
Питание | DC12V/PoE |
Потребляемая мощность | < 9W |
Рабочая среда | - 30°C ~ 60°C, до 95%(отн. влажность) |
Размеры (мм) | 217.8 × 80.5 × 80.3 |
Масса (нетто) | 0.7 кг |
Установка | Потолочный монтаж; настенное крепление |